|
Statistiques
- séries 2005-2006
|
|
Pointeurs
- séries 2005-2006
(à jour du 14 avril 2006 - manque la partie #5) |
||||||
|
PJ
|
B
|
A
|
Pts
|
Pén
|
||
| 27 | Jean-Martin Morin | 10 | 7 | 13 | 20 | 6 |
| 18 | Guillaume Bérubé | 11 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| 39 | Mike Reagan | 11 | 8 | 9 | 17 | 6 |
| 41 | David Bouchard | 11 | 6 | 10 | 16 | 8 |
| 22 | Yvan Marquis | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 12 | Ryan Nissen | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | Francis Pelletier | 11 | 1 | 7 | 8 | 20 |
| 93 | Bruce Landry | 11 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 16 | Mathieu Saindon | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 77 | Billy Poirier | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 28 | Sébastien Roy | 11 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| 21 | Gaétan Paquet | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | Stephen Macpherson | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 55 | Bryan Ouellet | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| 10 | Todd Kennedy | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 30 | Francis Lussier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David St-Gelais | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 71 | J-François Lapierre | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | Todd MacDougall | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 1 | Jérôme D'Astous | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gardiens de but | |||||||||||
| PJ | V | D | N | Min | BA | Bl |
Tirs
|
Eff.
|
Moy.
|
||
| 1 | Jérôme D'Astous |
11
|
6
|
5
|
0
|
635,13
|
39
|
0
|
429
|
0,909
|
3,68
|
| 30 | Francis Lussier |
3
|
0
|
0
|
0
|
24,74
|
4
|
0
|
16
|
0,750
|
9,71
|
| Totaux (2) |
11
|
6
|
5
|
0
|
664,37
|
45
|
0
|
447
|
0,899
|
4,06
|
|
|
Statistiques
- saison 2005-2006
|
| Classement général final - saison 2005-2006 | |||||||
| Équipes |
PJ
|
V
|
D
|
DF
|
BP
|
BC
|
Pts
|
| Castors de Matane | 32 | 20 | 12 | 0 | 173 | 144 | 40 |
| As de la Vallée | 32 | 20 | 12 | 0 | 175 | 153 | 40 |
| Blizzard de Chandler | 32 | 12 | 19 | 1 | 146 | 166 | 25 |
| Rafales de Cap-Chat | 32 | 12 | 20 | 0 | 155 | 186 | 24 |
|
Pointeurs
final - saison 2005-2006
|
||||||
|
PJ
|
B
|
A
|
Pts
|
Pén
|
||
| 18 | Guillaume Bérubé | 32 | 38 | 38 | 76 | 10 |
| 27 | Jean-Martin Morin | 32 | 23 | 42 | 65 | 16 |
| 41 | David Bouchard | 31 | 17 | 38 | 55 | 10 |
| 39 | Mike Reagan | 29 | 21 | 24 | 45 | 22 |
| 9 | Francis Pelletier | 32 | 15 | 27 | 42 | 16 |
| 93 | Bruce Landry | 30 | 10 | 20 | 30 | 24 |
| 16 | Mathieu Saindon | 32 | 10 | 19 | 29 | 4 |
| 28 | Sébastien Roy | 22 | 6 | 14 | 20 | 28 |
| 22 | Yvan Marquis | 24 | 5 | 15 | 20 | 9 |
| 44 | Todd MacDougall | 30 | 5 | 11 | 16 | 100 |
| 19 | Stephen Macpherson | 28 | 5 | 10 | 15 | 10 |
| 10 | Todd Kennedy | 30 | 2 | 12 | 14 | 22 |
| 21 | Gaétan Paquet | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 98 | Steven Massé | 19 | 1 | 5 | 6 | 83 |
| 55 | Bryan Ouellet | 11 | 4 | 1 | 5 | 22 |
| 77 | Billy Poirier | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 71 | J-François Lapierre | 31 | 2 | 3 | 5 | 52 |
| 12 | Ryan Nyssen | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | Jonathan Major | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Daniel Savoie | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| 13 | David St-Gelais | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | Rémi Boulianne | 7 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 55 | Jamie Vautour | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Jaret Hill | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | Allan Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Éric Caron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | J-Pierre Lafrance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Francis Lussier | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jérôme D'Astous | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gardiens de but | |||||||||||
| PJ | V | D | N | Min | BA | Bl |
Tirs
|
Eff.
|
Moy.
|
||
| 30 | Francis Lussier | 13 | 6 | 4 | 0 | 656,91 | 46 | 0 | 422 | 0,891 |
4,20
|
| 1 | Jérôme D'Astous | 23 | 14 | 8 | 0 | 1275,80 | 105 | 0 | 810 | 0,870 |
4,94
|
| Totaux (2) | 32 | 20 | 12 | 0 | 1935,54 | 153 | 0 | 1234 | 0,876 |
4,74
|
|